|
|
|||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 21/11/08 a les 16:29 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||
| Temperatura | 14.9°C |
|
Temperatura màxima | 16.4°C | 14:31 |
| Humitat | 55% | Temperatura mínima | 9.8°C | 7:10 | |
| Punt de rosada | 6.0°C | Humitat màxima | 76% | 4:46 | |
| Velocitat mitja del vent | 12.9 km/h | Humitat mínima | 50% | 14:50 | |
| Velocitat actual del vent | 8.0 km/h | Punt de rosada màx. | 6.7°C | 4:49 | |
| Direcció del vent | 221º (SW) | Punt de rosada mín. | 3.9°C | 0:03 | |
| Pressió | 1015.5 hPa | Ratxa màxima de vent | 33.8 km/h | 10:38 | |
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1021.4 hPa | 0:14 | |
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h | Pressió mínima | 1015.5 hPa | 16:29 | |
| Wind Chill | 14.0°C | Wind Chill mínim | 7.8°C | 10:37 | |
| Temperatura de xafogor | 14.1°C | Temp. de xafogor màx. | 15.6°C | 14:28 | |
| THW Index | 13.1°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- | |
|
|
|||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||
| Temperatura màxima | 21.6°C | 29.8°C |
|
||
| Temperatura mínima | 9.3°C | 3.9°C | |||
| Humitat màxima | 93% | 98% | |||
| Humitat mínima | 32% | 17% | |||
| Punt de rosada màxim | 17.2°C | 25.0°C | |||
| Punt de rosada mínin | -3.3°C | -12.8°C | |||
| Ratxa màxima de vent | 74.0 km/h | 86.9 km/h | |||
| Pressió màxima | 1028.1 hPa | 1037.6 hPa | |||
| Pressió mínima | 998.7 hPa | 989.8 hPa | |||
| Wind Chill mínim | 7.2°C | 0.0°C | |||
| Temp. de xafogor màx. | 21.1°C | 34.4°C | |||
| Intensitat de pluja màx. | 114.0 mm/h | 172.0 mm/h | |||
| Pluja acumulada | 43.8 mm | 525.4 mm | |||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 200 mm. Actualització cada 15 minuts. Retorn a l'índex.