|
|
|||||||
|
|||||||
| Situació meteorològica actual (actualitzat el 21/11/08 a les 16:32h) | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||||
| Temperatura | 15.0°C |
|
Temperatura màxima | 15.8°C | 14:41 | ||
| Humitat | 56% | Temperatura mínima | 10.1°C | 7:22 | |||
| Punt de rosada | 6.3°C | Humitat màxima | 74% | 4:57 | |||
| Velocitat mitja del vent | 22.5 km/h | Humitat mínima | 51% | 14:09 | |||
| Velocitat actual del vent | 17.7 km/h | Punt de rosada màx. | 7.2°C | 14:17 | |||
| Direcció del vent | 216º (SW) | Punt de rosada mín. | 3.9°C | 0:00 | |||
| Pressió | 1016.5 hPa | Ratxa màxima de vent | 38.6 km/h | 10:37 | |||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1022.8 hPa | 0:21 | |||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h | Pressió mínima | 1016.5 hPa | 16:29 | |||
| Wind Chill | 12.1°C | Wind Chill mínim | 7.8°C | 1:45 | |||
| Temperatura de xafogor | 14.2°C | Temp. de xafogor màx. | 15.0°C | 14:17 | |||
| THW Index | 11.3°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- | |||
|
|
|||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||||
| Temperatura màxima | 20.4°C | 30.0°C |
|
||||
| Temperatura mínima | 9.9°C | 7.1°C | |||||
| Humitat màxima | 91% | 95% | |||||
| Humitat mínima | 34% | 30% | |||||
| Punt de rosada màxim | 17.2°C | 24.4°C | |||||
| Punt de rosada mínin | -2.8°C | -3.9°C | |||||
| Ratxa màxima de vent | 98.2 km/h | 98.2 km/h | |||||
| Pressió màxima | 1029.3 hPa | 1029.8 hPa | |||||
| Pressió mínima | 999.8 hPa | 990.5 hPa | |||||
| Wind Chill mínim | 6.7°C | 2.8°C | |||||
| Temp. de xafogor màx. | 20.6°C | 32.8°C | |||||
| Intensitat de pluja màx. | 147.6 mm/h | 261.8 mm/h | |||||
| Pluja acumulada | 41.6 mm | 604.8 mm | |||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 120 mm. Actualització cada 15 minuts. Retorn a l'índex.